Avtomatik Qidalandırma: Partiya halında gələn tutacaqları qaldırır, ayırır və davamlı təchizat üçün uyğun istiqamətə yönəldir.
Dəqiq Tətbiq: Tutacaqların sabit yerləşdirilməsini və etibarlı oturmasını təmin edir.









| Şüşə tutacağı tətbiq maşını – Texniki xüsusiyyətlər | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maşın Növü | Şüşə Ölçüsü | Aşağı sürət (saatda ədəd) | Orta sürət (saatda ədəd) | Yüksək sürət (saatda ədəd) | Çox yüksək sürət (saatda ədəd) |
| Dönmə kəsmə tipi | 1,5 L | 8,000 | 12,000 | 22,000 | 48,000 |
| Dönmə kəsmə tipi | 3–5 L | 1,500 | 3,000 | 5,000 | 7,000 |
| Dönmə kəsmə tipi | 15 L | 600 | 1,200 | 2,000 | 3,000 |
| Pnevmatik sıxma tipi | 3–5 L | 1,500 | 3,000 | 5,000 | 7,000 |
| Pnevmatik sıxma tipi | 15 L | 600 | 1,200 | 2,000 | 3,000 |
| Tam avtomatik halqa sıxma maşını | Belirlənməmiş | 1,800 | 4,500 | 7,500 | 15,000 |
| Texniki xüsusiyyətlər – Pnevmatik sızdırma növü | |||||
| Hava təzyiqi | 0,6–0,8 MPa | ||||
| Hava istehlakı | 50 لیتری/ دقیقه | ||||
| Ümumi güc | 3 KW | ||||
| Ümumi ölçülər | 4500 × 1200 × 1800 mm | ||||
| Maşın çəkisi | 1100 kg | ||||



