Ushqyerje automatike: Ngrihet, ndan dhe orienton mushkat me masë për furnizim të vazhdueshëm.
Aplikim i saktë: Siguron pozicionim të konstantë të mushkave dhe montim të besueshëm.









| Makina e aplikimit të peshkave të shishave – Specifikimet teknike | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloji i makinës | Madhësia e butit | Shpejtësi e Ulet (BPH) | Shpejtësi Mesatare (BPH) | Shpejtësi e Lartë (BPH) | Shpejtësi Ultra-e Lartë (BPH) |
| Lloji i prerjes rrotulluese | 1,5 L | 8,000 | 12,000 | 22,000 | 48,000 |
| Lloji i prerjes rrotulluese | 3–5 L | 1,500 | 3,000 | 5,000 | 7,000 |
| Lloji i prerjes rrotulluese | 15 L | 600 | 1,200 | 2,000 | 3,000 |
| Lloji i klishës pneumatike | 3–5 L | 1,500 | 3,000 | 5,000 | 7,000 |
| Lloji i klishës pneumatike | 15 L | 600 | 1,200 | 2,000 | 3,000 |
| Makina e shtypjes së unazave plotësisht automatike | Jo i Specifikuar | 1,800 | 4,500 | 7,500 | 15,000 |
| Specifikimet teknike – Lloji i klishës pneumatike | |||||
| Presioni i ajrit | 0,6–0,8 MPa | ||||
| Konsumi i ajrit | 50 L/min | ||||
| Fuqia totale | 3 KW | ||||
| Dimensionet e përgjithshme | 4500 × 1200 × 1800 mm | ||||
| Peshë makine | 1100 kg | ||||



