✅高速充填バルブ — ±1%の高精度を、ボトルごとに実現
✅洗浄・充填・キャップ装着が一体化された完全自動システム
ホーム / 製品 / フィリングマシン / 0.25-2.5l用の水充填








モデル |
XGF14-12-5 |
XGF16-16-5 |
XGF18-18-6 |
XGF24-24-8
|
XGF32-32-10
|
XGF40-40-12 |
XGF50-50-12 |
XGF60-60-15 |
|||||||
能力
(500ml/分)
|
3000-4000 |
4000-5000 |
6000-8000 |
10000-12000 |
13000-15000 |
16000-18000 |
20000-24000 |
23000-25000 |
|||||||
適切なボトル形状およびサイズ |
丸型または角型ボトル、220ml~2000ml、直径:50~108mm、高さ:150~340mm |
||||||||||||||
記入するタイプ |
負圧の詰め物 |
||||||||||||||
圧縮空気圧 |
0.3-0.7Mpa |
||||||||||||||
ボトル 洗濯 中 |
無菌水 |
||||||||||||||
洗浄 圧力 |
0.25MPa |
||||||||||||||
総出力 |
2.2KW |
2.2KW |
3KW |
4.5Kw |
5.5KW |
7.5KW |
11kW |
17KW |
|||||||
全体寸法 |
2200×1800×2300 |
2400*1900*2300 |
2400*1900*2350 |
2700*2100*2300 |
2970*2260*2700 |
3780*2800*2700 |
5500*3300*2700 |
6500*4800*2700 |
|||||||
重量 |
2500 |
3000 |
3500 |
4500 |
6500 |
8500 |
12800 |
15000 |
|||||||



| 1 | 充填機はどのような液体を扱うことができますか? | 当社の充填機は、水、炭酸飲料、ジュース、牛乳、乳製品、植物性飲料、油、ワイン、蒸留酒を扱うことができます。 |
| 2 | 1台の充填機で複数のボトルサイズに対応できますか? | はい。たとえば、1. スターホイール、2. ガイドレール、3. 充填ノズル、4. キャップ締めヘッドなどです。 |
| 3 | 充填速度(BPH:時間あたりのボトル数)の範囲はどのくらいですか? | 2,000BPH~48,000BPH(モデルおよびボトルサイズにより異なります) |
| 4 | 充填機の価格帯はどのくらいですか? | 価格は、処理能力および自動化レベルによって異なります。当社では、エントリーレベルからハイエンドシステムまで、さまざまなモデルをご提供しています。ご希望の生産目標(時間あたりのボトル数)はお決まりでしょうか? その情報があれば、より正確な見積もりをご提示できます。 |
| 5 | 注文から納品までの納期はどのくらいですか? | 40%の手付金入金確認後、40~45日以内に納品いたします。 |
| 6 | 特殊な形状のボトル向けにカスタマイズされた充填機をご提供していますか? | はい、ご提供しております。当社は、非標準的な形状のボトル向け充填ライン設計において豊富な実績を有しています。お客様のプロジェクトに合わせて、機械の機械的構造および切替部品(チェンジパーツ)を専門的に設計・調整いたします。正確な提案書を作成するためには、ボトルの寸法図面をご提供いただくか、可能であれば実際のサンプルを当社工場へ送付いただき、試験を行わせていただきます。 |
| 7 | モノブロック充填機とスタンドアロン充填機の違いは何ですか? | モノブロック充填機は、洗浄・充填・キャップ装着の各工程を1台のコンパクトな機械に統合したもので、設置スペースの節約およびボトルのハンドリング回数の削減が可能です。一方、スタンドアロン充填機は単体の充填ユニットであり、別途洗浄機およびキャッパーをコンベヤーで接続する必要があります。 |
| 8 | 当社の充填機はPETボトルおよびガラスボトルの両方に適していますか? | 当社では、PETボトルおよびガラスボトルの両方に対応した機械を製造していますが、最適な性能を確保するため、通常はそれぞれ専用の生産ラインをご推奨しております。ガラスボトルは、破損を防ぐためにボトル底部による搬送および特殊な洗浄/封蓋システムを必要としますが、PETボトルは多くの場合、ネッククランプ方式を採用します。生産量が大きい場合は、専用機械の方が効率性および安定性に優れます。 |
もっと詳しく 情報 , お気軽にお問い合わせください お問い合わせを送る !