Автоматты беру: Жаппай ұстағыштарды көтереді, бөледі және үздіксіз беру үшін бағыттайды.
Дәл орнату: Ұстағыштың тұрақты орнын қамтамасыз етеді және сенімді орнатуды қамтамасыз етеді.









| Шаян сақинасын орнату машинасы – Техникалық сипаттамалары | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Машина түрі | Бөтелке өлшемі | Төмен жылдамдық (сағатына бұйым саны) | Орташа жылдамдық (BPH) | Жоғары жылдамдық (BPH) | Аса жоғары жылдамдық (BPH) |
| Айналмалы кесу түрі | 1,5 л | 8,000 | 12,000 | 22,000 | 48,000 |
| Айналмалы кесу түрі | 3–5 л | 1,500 | 3,000 | 5,000 | 7,000 |
| Айналмалы кесу түрі | 15 л | 600 | 1,200 | 2,000 | 3,000 |
| Пневматикалық қысқыш түрі | 3–5 л | 1,500 | 3,000 | 5,000 | 7,000 |
| Пневматикалық қысқыш түрі | 15 л | 600 | 1,200 | 2,000 | 3,000 |
| Толығымен автоматтандырылған сақина қысу машинасы | Етіпсіз | 1,800 | 4,500 | 7,500 | 15,000 |
| Техникалық сипаттамалар – Пневматикалық қысқыш түрі | |||||
| Ауа қысымы | 0.6–0.8 MPa | ||||
| Ауаны тұтыну | 50 Л/мин | ||||
| Жалпы қуат | 3 КВт | ||||
| Жалпы өлшемдер | 4500 × 1200 × 1800 мм | ||||
| Машина салмағы | 1100 кг | ||||



