التغذية التلقائية: ترفع المقابض السائبة وتفصلها وتحدد اتجاهها لتوفير إمداد مستمر.
التثبيت الدقيق: يضمن وضع المقابض بدقة ثابتة وتركيبها الموثوق.









| آلة تركيب مقابض الزجاجات — المواصفات الفنية | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| نوع الآلة | حجم الزجاجة | سرعة منخفضة (عدد الزجاجات في الساعة) | متوسط السرعة (عدد القطع في الساعة) | عالية السرعة (عدد القطع في الساعة) | فائقة السرعة (عدد القطع في الساعة) |
| نوع القطع الدوراني | 1.5 لتر | 8,000 | 12,000 | 22,000 | 48,000 |
| نوع القطع الدوراني | 3–5 لتر | 1,500 | 3,000 | 5,000 | 7,000 |
| نوع القطع الدوراني | 15 لتر | 600 | 1,200 | 2,000 | 3,000 |
| نوع المشبك الهوائي | 3–5 لتر | 1,500 | 3,000 | 5,000 | 7,000 |
| نوع المشبك الهوائي | 15 لتر | 600 | 1,200 | 2,000 | 3,000 |
| آلة ضغط الحلقات بالكامل أوتوماتيكيًّا | غير محدد | 1,800 | 4,500 | 7,500 | 15,000 |
| المواصفات الفنية – نوع المشبك الهوائي | |||||
| ضغط الهواء | 0.6–0.8 MPa | ||||
| استهلاك الهواء | 50 لتر/دقيقة | ||||
| الطاقة الكلية | 3 كيلو وات | ||||
| الأَبْعَادُ الكُلِّيَّةُ | ٤٥٠٠ × ١٢٠٠ × ١٨٠٠ مم | ||||
| وزن الآلة | 1100 كجم | ||||



