Fafagaina Faaleaotomatika: E siʻitia, tuueseese, ma faasino le mea e tago ai le tele o mea ina ia faaauau ai pea ona sapalaiina.
Faaaogaina tonu: Faamautinoa le tulaga o le au e tumau ma le talafeagai ma le faatuatuaina.









| Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu Fagu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iti o le Mafua | Sai o le bottle | Lelei le Velo (BPH) | Tele tele le Velo (BPH) | Tele tele tele le Velo (BPH) | Tele tele tele tele le Velo (BPH) |
| O le Itiiti o le Faitau | 1.5 L | 8,000 | 12,000 | 22,000 | 48,000 |
| O le Itiiti o le Faitau | 3–5 L | 1,500 | 3,000 | 5,000 | 7,000 |
| O le Itiiti o le Faitau | 15 L | 600 | 1,200 | 2,000 | 3,000 |
| O le Itiiti o le Faitau o le Pneumatic | 3–5 L | 1,500 | 3,000 | 5,000 | 7,000 |
| O le Itiiti o le Faitau o le Pneumatic | 15 L | 600 | 1,200 | 2,000 | 3,000 |
| O le Mafua o le Faitau o le Ring Pressing Machine | E le faʻaalia | 1,800 | 4,500 | 7,500 | 15,000 |
| Faʻasolosolo o le Gafua – O le Ituaiga o le Faiʻa o le Pneumatic Clamp | |||||
| Lāvā o le āe | 0.6–0.8 MPa | ||||
| Tali āe | 50 L/min | ||||
| Vaia o le faʻamafanafana | 3 kW | ||||
| Matagofie moeaga | 4500 × 1200 × 1800 mm | ||||
| Mamafa maikne | 1100 kg | ||||



